Cost Comparison for Swiss SMEs - Bürodienstleistungen Hähni
| Metric | VA (Laura Hähni) | In-House Employee | Savings |
|---|---|---|---|
| BASE COSTS | |||
| Salary | CHF 950-1,500 | CHF 5,000-7,000 | CHF 4,000-5,500 |
| Social benefits (AHV 10.5%) | None | CHF 525-735 | CHF 525-735 |
| Holiday pay (25%) | None | CHF 1,250-1,750 | CHF 1,250-1,750 |
| Office space | None | CHF 300-1,000 | CHF 300-1,000 |
| Equipment/software | None | CHF 200-500 | CHF 200-500 |
| SUBTOTAL | CHF 950-1,500 | CHF 6,275-10,225 | CHF 5,275-8,725 |
| HIDDEN COSTS | |||
| Training | None (pre-configured) | CHF 500-2,000 | CHF 500-2,000 |
| Ongoing supervision | None (independent) | CHF 200-500 | CHF 200-500 |
| Notice period cost | 1 month (flexible) | 3+ months (rigid) | More flexible |
ANNUAL SAVINGS WITH VA: CHF 73,200
| Feature | VA | In-House | Winner |
|---|---|---|---|
| Flexibility | Scale monthly | Fixed commitment | ☑ VA |
| Cost | CHF 950-1,500 | CHF 6,000-12,050 | ☑ VA |
| Expertise | Swiss compliance | Varies | ☑ VA |
| Commitment | 1 month notice | 3+ month notice | ☑ VA |
| Multilingual | DE/FR/IT/EN | Rarely available | ☑ VA |
| Workload | Admin + bookkeeping | Often only one | ☑ VA |
| Setup time | Immediate | 2-3 months | ☑ VA |
| Remote work | 100% remote | May need office | ☑ VA |
| Swiss software | Bexio, Klara, etc | Training needed | ☑ VA |
| Data security | DSG compliant | In-house policies | ☑ VA |
Client: 8-person Zürich consulting firm
Challenge: Needed admin + bookkeeping support for growth
Option A: Hire In-House
Option B: Laura Hähni (VA)
Net Annual Savings: CHF 61,200
ROI: 85% return on investment
Book your free 30-minute consultation with Laura Hähni
Book Free Consultation